Size Chart
Ziphood | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Hood | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Crewneck | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Half zip | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 88 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Lengde fra nakken | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Sweatpant Jente Straight | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Indre benlengde | 69 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 92 |
Sweatpant jente Straight Long | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 114 |
Indre benlengde | 73 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 |
Sweatpant Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hofteomkrets | 92 | 98 | 102 | 110 | 118 | 124 | 126 |
Indre benlengde | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 |
Jente shorts | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 72 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
Hofteomkrets | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Indre benlengde | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Unisex shorts | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 80 | 82 | 84 | 78 | 86 | 90 | 96 |
Hofteomkrets | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Indre benlengde | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
Skjorte pyjamas | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 120 |
Lengde fra nakken | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 |
Skulder til håndledd | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Bukse pyjamas |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 114 |
Indre benlengde | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 |
Shorts pyjamas |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 95 |
Hofteomkrets | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Indre benlengde | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Yoga pants | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
Hofteomkrets | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 |
Indre benlengde | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 94 | 96 |