Size Chart
Joggebukse jente Straight | XXS | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Indre benlengde | 69 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Joggebukse jente Straight Long | XXS | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Indre benlengde | 73 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Joggebukse Unisex
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Hofteomkrets | 92 | 98 | 102 | 110 | 118 | 124 |
Indre benlengde | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Ziphood
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Hood | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 |
85 |
Crewneck | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 |
85 |
Jente shorts | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Indre benlengde | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Yoga pants | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Ytre benlengde | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Indre benlengde | 84 | 87 | 90 | 92 | 94 |
Unisex shorts | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 82 | 84 | 78 | 86 | 90 |
Hofteomkrets | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Indre benlengde | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Shorts pyjamas
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Hofteomkrets | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Indre benlengde | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bukse pyjamas
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Indre benlengde | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Skjorte pyjamas | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 120 |
Lengde fra nakken | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 |
Skulder til håndledd | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |