Jeg har nylig gjort to kjøp hos dere, og er superfornøyd med rask og god levering!
Jentungen blei sykt glad.ho kvaliteten er veldig god. Super fornøyd med kjøpet.
Dattera ble kjempe glad og fornøyd rask levering og god passform
Joggebukse jente | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Indre benlengde | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Joggebukse Unisex
|
XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Hofteomkrets | 98 | 102 | 110 | 118 | 124 |
Indre benlengde | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Ziphood
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Hood | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 |
85 |
Crewneck | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brystomkrets | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Lengde fra nakken | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
Topp skulder til håndledd | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 |
85 |
Jente shorts | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Indre benlengde | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Yoga pants | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Ytre benlengde | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Unisex shorts | XS | S | M | L | XL |
Livomkrets | 82 | 84 | 78 | 86 | 90 |
Hofteomkrets | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Indre benlengde | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |