Size Chart
På mobil: Sveip sidelengs i tabellen for å se alle størrelsene.
Ziphood
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
| Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Hood
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
| Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Boxed Hood
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
| Lengde fra nakken | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Topp skulder til håndledd | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Crewneck
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
| Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Boxed Crewneck
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
| Lengde fra nakken | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Topp skulder til håndledd | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Half zip
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 88 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Lengde fra nakken | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Nakkekul til håndledd | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Sweatpant Jente Straight
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
| Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Indre benlengde | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 92 |
Sweatpant jente Straight Long
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
| Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 114 |
| Indre benlengde | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 |
Sweatpant jente Straight Wide
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 98 |
| Hofteomkrets | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 |
| Indre benlengde | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Sweatpant jente Straight Low Waist
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
| Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 114 |
| Indre benlengde | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 |
Sweatpant Unisex
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Hofteomkrets | 92 | 98 | 102 | 110 | 118 | 124 | 126 |
| Indre benlengde | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 |
Sweatpant Unisex Long
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Hofteomkrets | 92 | 98 | 102 | 110 | 118 | 124 | 126 |
| Indre benlengde | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
Jente shorts
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
| Hofteomkrets | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 120 |
| Indre benlengde | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Unisex shorts
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Hofteomkrets | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Indre benlengde | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
Skjorte pyjamas
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Lengde fra nakken | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 |
| Skulder til håndledd | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Bukse pyjamas
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
| Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 114 |
| Indre benlengde | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 |
Shorts pyjamas
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 95 |
| Hofteomkrets | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
| Indre benlengde | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Yoga pants
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 |
| Hofteomkrets | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 |
| Indre benlengde | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Modula Yoga pants
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Hofteomkrets | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Indre benlengde | 80,5 | 83,5 | 86,5 | 89,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
Terry hoodzip girl cropped
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 |
| Lengde fra nakken | 49 | 52 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
| Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Terry hoodzip unisex
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 86 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 |
| Lengde fra nakken | 63 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| Topp skulder til håndledd | 69 | 71 | 71 | 77 | 81 | 83 | 85 |
Terry sweatpant girl
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
| Hofteomkrets | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Indre benlengde | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 92 |
Terry shorts girl
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Hofteomkrets | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Indre benlengde | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Terry shorts unisex
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livomkrets | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Hofteomkrets | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Indre benlengde | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Singlet girl classic
| Mål | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkrets | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Livomkrets | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Lengde fra nakken | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
